h-1b sponsors · DOL LCA FY2026_Q3
Who sponsors H-1B for Natural Sciences Managers in California?
145 employers filed certified H-1B (LCA) petitions for Natural Sciences Managers at worksites in California, ranked by volume — straight from the public DOL record. The address shown is each company’s HQ, which may be in another state.
| employer | lca certified | perm (green card) | median wage | denial rate |
|---|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES INCHQ: FOSTER CITY, CA | 24 | 31 | $157,830 | 0.9% |
| CEDARS SINAI MEDICAL CENTERHQ: LOS ANGELES, CA | 12 | 5 | $114,670 | 1.4% |
| AMGEN INCHQ: NEWBURY PARK, CA | 8 | 42 | $205,000 | 2.2% |
| APPLIED MATERIALS INCHQ: SANTA CLARA, CA | 7 | 4 | $204,364 | 2.7% |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELESHQ: LOS ANGELES, CA | 7 | 2 | $83,100 | 1.8% |
| GENENTECH INCHQ: SOUTH SAN FRANCISCO, CA | 6 | 31 | $174,158 | 1.6% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCHQ: NOVATO, CA | 5 | 8 | $193,170 | 2.0% |
| THE LELAND STANFORD JR UNIVERSITYHQ: MENLO PARK, CA | 4 | — | $91,500 | 0.7% |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGOHQ: LA JOLLA, CA | 4 | — | $122,470 | 1.4% |
| ABBVIE BIOTHERAPEUTICSHQ: NORTH CHICAGO, IL | 3 | 1 | $180,000 | 3.1% |
| EXELIXIS INCHQ: ALAMEDA, CA | 3 | 3 | $275,000 | 1.4% |
| FIBROGEN INCHQ: SAN FRANCISCO, CA | 3 | 1 | $160,000 | 0.0% |
| KITE PHARMA INCHQ: FOSTER CITY, CA | 3 | 2 | $204,859 | 0.0% |
| NGM BIOPHARMACEUTICALS INCHQ: SOUTH SAN FRANCISCO, CA | 3 | — | $174,468 | 0.0% |
| BECKMAN RESEARCH INSTITUTE OF THE CITY OF HOPEHQ: DUARTE, CA | 3 | 2 | $207,002 | 0.0% |
| The University of Southern CaliforniaHQ: Los Angeles, CA | 3 | 2 | $109,366 | — |
| ABBVIE INCHQ: NORTH CHICAGO, IL | 2 | 9 | $270,224 | 2.4% |
| APPLE INCHQ: CUPERTINO, CA | 2 | — | $181,100 | 0.9% |
| BECTON DICKINSON AND COMPANYHQ: FRANKLIN LAKES, NJ | 2 | 5 | $150,000 | 1.8% |
| BLUEPATH SOLUTIONS INCHQ: LOS ANGELES, CA | 2 | 1 | $155,582 | 0.0% |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGYHQ: PASADENA, CA | 2 | — | $210,000 | 2.0% |
| CAPSIDA BIOTHERAPEUTICS INCHQ: NEWBURY PARK, CA | 2 | — | $140,000 | 0.0% |
| DENALI THERAPEUTICS INCHQ: SOUTH SAN FRANCISCO, CA | 2 | 1 | $265,000 | 0.0% |
| EIKON THERAPEUTICS INCHQ: HAYWARD, CA | 2 | — | $164,674 | 0.0% |
| EUREKA THERAPEUTICS INCHQ: EMERYVILLE, CA | 2 | 1 | $142,026 | 0.0% |
Public record, ranked by certified LCA volume — not a prediction of who will sponsor you and not a quality rating. “PERM” is the employer’s certified green-card filings for this occupation nationwide. Educational, not legal advice — verify on flag.dol.gov.